La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est une taxe à la consommation qui est supportée par le consommateur final. La TVA est perçue par étapes successives, à savoir à chaque transaction du processus de production et de distribution. Le taux normal est de 21 % (source site du SPF). Cependant, des taux plus avantageux de 0 %, 6 % et 12 % s'appliquent à certaines catégories de biens et de services. Pratiquement toutes les entreprises sont soumises à cette taxation, à l'exception de quelques secteurs tels que les professionnels de la santé, les assurances, ainsi que les entrepreneurs qui opÚrent sous le régime de la Franchise TVA.
Pour les services :
Voici une liste non exhaustive :
TVA Ă 6% | Exemples de services |
Transport | Transports de personnes ainsi que des bagages non enregistrés et les animaux accompagnant les voyageurs. |
Entretien et réparation | Entretien et réparation de voitures automobiles pour invalides et de piÚces détachées, équipements, et accessoires pour les besoins de ces voitures, de biens visés dans la catégorie « divers » ci-avant. |
Travaux immobiliers portant sur des logements priveÌs de plus de 10 ans | Travaux de reÌnovation, reÌparation, entretien du logement, etc. (aÌ lâexclusion du nettoyage) |
Travaux immobiliers portant sur des eÌtablissements scolaires | Travaux de reÌnovation, reÌparation, entretien du baÌtiment scolaire, etc. (aÌ lâexclusion du nettoyage) |
Travaux immobiliers portant sur des eÌtablissements pour personnes handicapeÌes | Travaux de reÌnovation, reÌparation, entretien du logement, etc. (aÌ lâexclusion nettoyage) |
Services agricoles | Travaux de culture, de reÌcolte et dâeÌlevage. |
Services fournis par des organismes aÌ caracteÌre social | Services des entreprises de travail adapteÌ. |
Installations culturelles, sportives et de divertissement | Octroi du droit dâaccĂ©der Ă des installations culturelles, sportives et de divertissement et de les utiliser. |
Droits dâauteur, exĂ©cution de concerts et de spectacles | Cessions et concessions de droits dâauteur, exĂ©cution dâĆuvres théùtrales, musicales, de spectacles de cirque, etc. Ne sont toutefois pas visĂ©s : les droits dâauteur concernant les programmes informatiques et les prestations de services relatives Ă la publicitĂ©. |
Location de certains biens | Location de vĂ©los dans le cadre dâun systĂšme public de vĂ©los oĂč les vĂ©los sont mis Ă disposition via diverses stations de vĂ©lo (taux rĂ©duit Ă titre dâessai). |
HĂŽtels, camping | Fourniture de logements meublĂ©s (avec ou sans petit-dĂ©jeuner) et mise Ă disposition dâemplacements pour le camping. |
Logement social | Travaux de rĂ©novation, rĂ©paration, entretien du logement, etc. (Ă lâexclusion du nettoyage). |
Divers | Location de biens visés sous la catégorie « divers » ci-avant (sauf les cercueils). |
DĂ©molition et reconstruction de bĂątiments pour 2021 Ă 2023 | Travaux de dĂ©molition et reconstruction, amĂ©nagement, etc. (Ă lâexclusion du nettoyage) de bĂątiments dâhabitation sur lâensemble du territoire belge. |
Petits services de rĂ©paration | Services de rĂ©paration de bicyclettes, de chaussures et dâarticles en cuir ainsi que la rĂ©paration et la modification de vĂȘtements et de linge de maison. |
TVA Ă 12% | Exemples de services |
Services de restaurant et de restauration | Services de restaurant et de restauration, Ă lâexclusion de la fourniture de boissons. |
TVA Ă 21% | Exemples de services |
Services non visés par les taux réduits de 6 % et 12 % | Consultance, programmation, traduction |
â
Pour les biens :
Voici une liste non exhaustive :
TVA Ă 0% | Exemples de biens |
Journaux et publications pĂ©riodiques | Quotidiens et hebdomadaires, dâinformation gĂ©nĂ©rale, qui paraissent au moins 48 fois par an (AR TVA n° 20, Annexe, Tableau C). |
Produits de récupération | Voir Circ. n° 88, 15.12.1970 |
TVA à 6 % (AR TVA n° 20, Annexe, Tableau A) | Exemples de biens |
Animaux vivants | Animaux des espÚces bovine, porcine, ovine, caprine, mulassiÚre, chevaux (sauf les chevaux de race utilisés comme chevaux de selle), volailles, pigeons et lapins, etc. |
Viandes et abats | Viandes et abats comestibles, boyaux, vessies et estomacs dâanimaux, etc. |
Poissons, crustacés, coquillages et mollusques | Seulement ceux à consommation humaine, sauf le caviar, les langoustes, homards, crabes, écrevisses et hußtres. |
Lait et produits de laiterie, Ćufs, miel | Yogourts, fromages, beurre, boissons chocolatĂ©es contenant au moins 85 % de lait, etc. |
Fruits comestibles, Ă©corces dâagrumes et de melons | Quâils soient prĂ©parĂ©s ou conservĂ©s ou non. |
Produits vĂ©gĂ©taux | CĂ©rĂ©ales, graines, fruits olĂ©agineux, betteraves, racines de chicorĂ©e, houblon, plantes et parties de plantes utilisĂ©es en parfumerie, mĂ©decine, comme insecticides ou Ă usages similaires, noyaux de fruits de produits vĂ©gĂ©taux, foin, arbres, arbustes, etc. Sont en outre visĂ©s : les arbres, arbustes, buissons, etc. lorsquâils sont livrĂ©s lors de lâamĂ©nagement ou lâentretien de jardins. |
Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules | Farines, flocons de céréales, de fruits, de légumes, etc. |
Graisses et huiles | Graisses végétales, animales, alimentaires préparées (sauf la margarine), etc. |
Autres produits alimentaires | Café, thé, jus de viande, sucres, sirops, sucreries, cacao, purées, confitures, moutarde, sauces, soupes, levures, sel destiné à la consommation humaine, etc. |
Aliments pour animaux et dĂ©chets, engrais, produits dâorigine animale | Sang dessĂ©chĂ©, poudres de viandes et de poissons, engrais, etc. |
Eau | Eau ordinaire naturelle fournie au moyen de canalisations. |
Médicaments et dispositifs médicaux | Médicaments à usage humain ou vétérinaire, sang, plasma, pansements à usage médical, seringues et aiguilles stériles, la plupart des moyens de contraception, soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothÚses mammaires externes etc. |
Journaux, publications et livres | Livres, brochures, journaux, publications, albums, livres dâimages, etc., quelle que soit la forme sous laquelle ceux-ci sont mis Ă disposition (support physique ou par voie Ă©lectronique). Ne sont cependant pas visĂ©s : les ouvrages Ă©ditĂ©s dans un but de rĂ©clame ou consacrĂ©s Ă la publicitĂ©. |
Objets dâart, de collection et dâantiquitĂ© | Tableaux exĂ©cutĂ©s Ă la main, gravures, tapisseries et textiles muraux, timbres-poste, collections de botanique, de minĂ©ralogie, etc. |
Voitures automobiles pour invalides et piĂšces dĂ©tachĂ©es, Ă©quipements et accessoires | Voitures pour le transport sur route de personnes invalides ayant Ă©tĂ© achetĂ©es en Belgique, en UE ou hors UE pour ĂȘtre utilisĂ©es comme moyen de locomotion personnelle pendant trois ans, piĂšces dĂ©tachĂ©es, Ă©quipements et accessoires pour les besoins de ces voitures. Le taux rĂ©duit ne peut ĂȘtre invoquĂ© que pour un seul vĂ©hicule Ă la fois. |
Divers | Cercueils, appareils orthopĂ©diques, appareils pour fractures, fauteuils roulants, appareils aĂ©rosol, glucomĂštres, chiens dâassistance aidant les personnes handicapĂ©es, serviettes hygiĂ©niques et produits similaires destinĂ©s Ă la protection hygiĂ©nique familiale, dĂ©fibrillateurs externes, etc. Ne sont pas visĂ©s : les montures, les verres des lunettes et lentilles de contact. |
Biens livrĂ©s par des organismes Ă caractĂšre social | Produits vendus par des entreprises dâĂ©conomie sociale. |
Ătablissements scolaires | BĂątiments destinĂ©s Ă lâenseignement scolaire ou universitaire, lâenseignement spĂ©cial, artistique, Ă lâapprentissage dâun mĂ©tier, etc. |
12 % (AR TVA n° 20, Annexe, Tableau B) | Exemples de biens |
Phytopharmacie | Livraisons de pesticides agricoles qui sont agréées par le ministre de lâAgriculture. |
Margarine | Margarine. |
Pneumatiques et chambres Ă air | Seulement les livraisons de pneumatiques et chambres Ă air pour les roues de machines ou tracteurs agricoles (pas pour tracteurs forestiers et motoculteurs). |
Combustibles | Livraisons de houilles et combustibles solides obtenus Ă partir de la houille, de lignites, de cokes, etc. |
Logement social | Livraisons de bùtiments destinés au logement social |
TVA Ă 21% | Exemples de biens |
Biens non visés par les taux réduits de 6 % et 12 % | Nouvelle construction (pas toujours), meubles, véhicules neufs, etc. |
Si vous avez des questions, nâhĂ©sitez pas Ă nous contacter via le chat ou par mail Ă lâadresse suivante : support@accountable.eu
